
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | SIRENE | 8 | 5 td> | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 630 |
| 2 -1 | pascal68 | 7-1 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 315 |
| 3 1 | cout | 7-1 | 5 td> | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 210 |
| 4 0 | rapidos | 6-2 | 5 td> | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 -1 | TITI50 | 6-2 | 5 td> | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 6 0 | dan | 5-3 | 5 td> | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 1 | CACALOU | 5-3 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 7 0 | stef3034 | 5-3 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 9 -1 | TOOFOOT | 4-4 | 5 td> | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 -1 | nicosPF2015 | 4-4 | 5 td> | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 -1 | YANN | 3-5 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 -1 | popaul | 3-5 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13 -1 | Ritchy | 3-5 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14 0 | booker | 2-6 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14 0 | LJBER | 2-6 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 0 | Doc Prono | 1-7 | 2 td> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...