
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | TITI50 | 195 | 125 | 11 | 13 | 56 | 45 | 29 | 0 | 25 | 0 | 2514 |
| 2 1 | SIRENE | 184-11 | 125 | 10 | 20 | 43 | 52 | 24 | 0 | 25 | 0 | 3339 |
| 3 0 | rapidos | 184-11 | 125 | 6 | 22 | 48 | 49 | 31 | 0 | 25 | 0 | 2200 |
| 4 0 | stef3034 | 179-16 | 125 | 10 | 16 | 45 | 54 | 22 | 0 | 25 | 0 | 1666 |
| 5 -1 | cout | 177-18 | 124 | 12 | 14 | 47 | 52 | 11 | 0 | 25 | 0 | 2523 |
| 6 1 | YANN | 171-24 | 125 | 6 | 9 | 54 | 56 | 34 | 0 | 24 | 0 | 2301 |
| 7 0 | dan | 159-36 | 125 | 10 | 14 | 50 | 51 | 12 | 0 | 22 | 0 | 2106 |
| 8 1 | popaul | 153-42 | 114 | 13 | 13 | 40 | 48 | 7 | 0 | 22 | 0 | 2458 |
| 9 -1 | CACALOU | 147-48 | 125 | 3 | 15 | 48 | 59 | 21 | 0 | 24 | 0 | 546 |
| 10 0 | Ritchy | 143-52 | 125 | 10 | 8 | 47 | 60 | 13 | 0 | 22 | 0 | 1225 |
| 11 -1 | pascal68 | 140-55 | 125 | 12 | 12 | 46 | 55 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1357 |
| 12 -1 | booker | 139-56 | 115 | 12 | 16 | 35 | 52 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1585 |
| 13 1 | TOOFOOT | 131-64 | 125 | 5 | 23 | 40 | 57 | 12 | 0 | 14 | 0 | 1304 |
| 14 0 | nicosPF2015 | 113-82 | 118 | 9 | 25 | 26 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2072 |
| 15 1 | milan69 | 83-112 | 105 | 7 | 10 | 28 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| 16 0 | LJBER | 77-118 | 60 | 8 | 6 | 22 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 987 |
| 17 1 | squale | 21-174 | 14 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 336 |
| 18 0 | DoctorB | 18-177 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 1 | vivi20032000 | 2-193 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...