
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | stef3034 | 51 | 63 td> | 0 | 0 | 45 | 18 | 4 | 81 |
| 2 0 | rapidos | 48-3 | 63 td> | 0 | 0 | 42 | 21 | 4 | 11 |
| 3 -1 | pascal68 | 47-4 | 63 td> | 0 | 0 | 42 | 21 | 4 | 31 |
| 3 1 | TITI50 | 47-4 | 63 td> | 0 | 0 | 42 | 21 | 4 | 31 |
| 5 -1 | tisaphil | 46-5 | 63 td> | 0 | 0 | 41 | 22 | 4 | 36 |
| 6 -1 | booker | 45-6 | 63 td> | 0 | 0 | 41 | 22 | 2 | 25 |
| 6 -1 | lolopa | 45-6 | 63 td> | 0 | 0 | 41 | 22 | 2 | 25 |
| 8 1 | DoctorB | 45-6 | 63 td> | 0 | 0 | 40 | 23 | 4 | 11 |
| 8 0 | CACALOU | 45-6 | 63 td> | 0 | 0 | 40 | 23 | 4 | 31 |
| 10 -1 | jg13 | 41-10 | 63 td> | 0 | 0 | 39 | 24 | 1 | 20 |
| 11 0 | cout | 41-10 | 63 td> | 0 | 0 | 38 | 25 | 1 | 0 |
| 11 -1 | nicosPF2015 | 41-10 | 63 td> | 0 | 0 | 38 | 25 | 1 | 25 |
| 13 1 | SIRENE | 40-11 | 63 td> | 0 | 0 | 36 | 27 | 2 | 0 |
| 14 1 | TOOFOOT | 40-11 | 63 td> | 0 | 0 | 35 | 28 | 4 | 11 |
| 15 0 | Ritchy | 39-12 | 63 td> | 0 | 0 | 38 | 25 | 0 | 0 |
| 16 1 | YANN | 39-12 | 61 td> | 0 | 0 | 37 | 24 | 1 | 25 |
| 17 1 | dan | 38-13 | 63 td> | 0 | 0 | 36 | 27 | 1 | 0 |
| 18 -1 | milan69 | 34-17 | 63 td> | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0 |
| 19 1 | JLAUF | 23-28 | 31 td> | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 25 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...