
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | stef3034 | 33 | 47 td> | 0 | 0 | 33 | 14 | 0 | 45 |
| 2 1 | jg13 | 32-1 | 47 td> | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 20 |
| 2 1 | tisaphil | 32-1 | 47 td> | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 25 |
| 2 0 | pascal68 | 32-1 | 47 td> | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 20 |
| 2 1 | TITI50 | 32-1 | 47 td> | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 20 |
| 6 1 | DoctorB | 31-2 | 47 td> | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 |
| 6 1 | CACALOU | 31-2 | 47 td> | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 20 |
| 6 0 | Ritchy | 31-2 | 47 td> | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 |
| 6 -1 | rapidos | 31-2 | 47 td> | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 |
| 10 1 | booker | 30-3 | 47 td> | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 10 -1 | YANN | 30-3 | 47 td> | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 25 |
| 10 0 | lolopa | 30-3 | 47 td> | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 13 -1 | cout | 29-4 | 47 td> | 0 | 0 | 29 | 18 | 0 | 0 |
| 14 0 | dan | 28-5 | 47 td> | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 |
| 14 -1 | nicosPF2015 | 28-5 | 47 td> | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 |
| 16 -1 | SIRENE | 26-7 | 47 td> | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 |
| 16 0 | TOOFOOT | 26-7 | 47 td> | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 |
| 18 0 | milan69 | 25-8 | 47 td> | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 |
| 19 -1 | JLAUF | 23-10 | 31 td> | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 25 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...