
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | stef3034 | 55 | 69 td> | 0 | 0 | 47 | 22 | 4 | 85 |
| 2 1 | lolopa | 52-3 | 69 td> | 0 | 0 | 45 | 24 | 2 | 55 |
| 3 0 | rapidos | 52-3 | 69 td> | 0 | 0 | 44 | 25 | 4 | 15 |
| 4 -1 | pascal68 | 51-4 | 69 td> | 0 | 0 | 44 | 25 | 4 | 35 |
| 4 1 | TITI50 | 51-4 | 69 td> | 0 | 0 | 44 | 25 | 4 | 35 |
| 6 1 | tisaphil | 50-5 | 69 td> | 0 | 0 | 43 | 26 | 4 | 40 |
| 7 1 | DoctorB | 49-6 | 69 td> | 0 | 0 | 42 | 27 | 4 | 15 |
| 8 1 | CACALOU | 46-9 | 66 td> | 0 | 0 | 41 | 28 | 4 | 31 |
| 9 -1 | booker | 45-10 | 66 td> | 0 | 0 | 41 | 28 | 2 | 25 |
| 9 1 | jg13 | 45-10 | 69 td> | 0 | 0 | 41 | 28 | 1 | 24 |
| 11 0 | YANN | 45-10 | 67 td> | 0 | 0 | 40 | 27 | 1 | 40 |
| 11 -1 | cout | 45-10 | 69 td> | 0 | 0 | 40 | 29 | 1 | 4 |
| 11 -1 | nicosPF2015 | 45-10 | 69 td> | 0 | 0 | 40 | 29 | 1 | 29 |
| 14 1 | TOOFOOT | 44-11 | 69 td> | 0 | 0 | 37 | 32 | 4 | 15 |
| 15 0 | Ritchy | 43-12 | 69 td> | 0 | 0 | 40 | 29 | 0 | 4 |
| 16 1 | dan | 42-13 | 69 td> | 0 | 0 | 38 | 31 | 1 | 4 |
| 17 0 | SIRENE | 40-15 | 66 td> | 0 | 0 | 36 | 33 | 2 | 0 |
| 18 -1 | milan69 | 38-17 | 69 td> | 0 | 0 | 34 | 35 | 1 | 4 |
| 19 1 | JLAUF | 23-32 | 31 td> | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 25 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...