
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | rapidos | 237 | 150 | 18 | 25 | 41 | 66 | 17 | 0 | 37 | 24 | 184 |
| 2 1 | TITI50 | 235-2 | 150 | 24 | 20 | 42 | 64 | 18 | 3 | 25 | 23.89 | 214 |
| 3 1 | SIRENE | 229-8 | 150 | 19 | 19 | 37 | 75 | 17 | 0 | 46 | 17.75 | 135 |
| 4 -1 | stef3034 | 223-14 | 150 | 19 | 15 | 43 | 73 | 19 | 1 | 45 | 18.62 | 140 |
| 5 0 | pascal68 | 214-23 | 150 | 22 | 17 | 44 | 67 | 4 | 2 | 39 | 10.11 | 70 |
| 6 -1 | TOOFOOT | 195-42 | 149 | 19 | 18 | 42 | 70 | 13 | 1 | 23 | 9.44 | 74 |
| 7 -1 | Ritchy | 195-42 | 150 | 18 | 16 | 46 | 70 | 16 | 1 | 17 | 12.5 | 101 |
| 8 1 | nicosPF2015 | 191-46 | 149 | 27 | 25 | 28 | 70 | 0 | 3 | 2 | 15.5 | 110 |
| 9 -1 | milan69 | 190-47 | 140 | 21 | 16 | 39 | 64 | 12 | 2 | 16 | 6.87 | 48 |
| 10 1 | tisaphil | 180-57 | 150 | 21 | 16 | 44 | 69 | 0 | 1 | 19 | 10.52 | 67 |
| 11 0 | booker | 178-59 | 150 | 18 | 22 | 36 | 74 | 5 | 3 | 25 | 7.5 | 53 |
| 12 0 | lolopa | 176-61 | 149 | 22 | 22 | 40 | 66 | 4 | 2 | 0 | 3.44 | 16 |
| 13 0 | cout | 175-62 | 144 | 18 | 10 | 38 | 78 | 11 | 2 | 23 | 5 | 32 |
| 14 0 | dan | 172-65 | 149 | 14 | 15 | 43 | 77 | 9 | 2 | 31 | 9.44 | 66 |
| 15 0 | CACALOU | 171-66 | 150 | 7 | 23 | 45 | 75 | 12 | 1 | 38 | 1.25 | 12 |
| 16 1 | jg13 | 166-71 | 150 | 16 | 22 | 34 | 78 | 6 | 0 | 13 | 3.75 | 24 |
| 17 -1 | YANN | 151-86 | 150 | 14 | 15 | 44 | 77 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 -1 | LJBER | 137-100 | 120 | 15 | 14 | 36 | 55 | 13 | 1 | 0 | 9 | 76 |
| 19 1 | DoctorB | 39-198 | 30 | 5 | 5 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3.75 | 29 |
| 20 -1 | vivi20032000 | 34-203 | 30 | 3 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 6 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...