
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | Ritchy | 14 | 20 td> | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 36 |
2 0 | cout | 12-2 | 20 td> | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 33 |
2 0 | LJBER | 12-2 | 20 td> | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 |
2 1 | TITI50 | 12-2 | 20 td> | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 |
5 -1 | booker | 11-3 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 33 |
5 1 | tisaphil | 11-3 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 8 |
5 -1 | pascal68 | 11-3 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 8 |
5 0 | lolopa | 11-3 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 8 |
5 -1 | stef3034 | 11-3 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 8 |
5 1 | nicosPF2015 | 11-3 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 |
5 -1 | rapidos | 11-3 | 20 td> | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 8 |
12 1 | CACALOU | 10-4 | 19 td> | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
12 -1 | SIRENE | 10-4 | 19 td> | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
12 -1 | jg13 | 10-4 | 20 td> | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
15 -1 | milan69 | 9-5 | 20 td> | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
16 0 | TOOFOOT | 6-8 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 33 |
17 1 | YANN | 4-10 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
17 1 | dan | 4-10 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....
bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...