
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | pascal68 | 3091 | 2822 | 222 | 252 | 1070 | 1278 | 43 | 21 | 427 | 227.49 | 2305 |
| 2 -1 | rapidos | 3083-8 | 2822 | 169 | 309 | 1020 | 1324 | 216 | 15 | 381 | 194.41 | 1850 |
| 3 0 | TITI50 | 3066-25 | 2822 | 194 | 246 | 1106 | 1276 | 194 | 30 | 358 | 222.47 | 2327 |
| 4 0 | stef3034 | 3015-76 | 2822 | 180 | 279 | 1016 | 1347 | 215 | 23 | 398 | 179.38 | 1866 |
| 5 -1 | tisaphil | 2871-220 | 2786 | 227 | 243 | 1025 | 1291 | 26 | 21 | 335 | 153.6 | 1733 |
| 6 1 | Ritchy | 2831-260 | 2822 | 179 | 241 | 1090 | 1312 | 175 | 13 | 249 | 114.71 | 1526 |
| 7 0 | SIRENE | 2760-331 | 2776 | 168 | 235 | 936 | 1441 | 169 | 21 | 407 | 167.93 | 1669 |
| 8 -1 | milan69 | 2742-349 | 2784 | 182 | 232 | 932 | 1439 | 159 | 11 | 379 | 168.35 | 1776 |
| 9 -1 | booker | 2661-430 | 2784 | 204 | 268 | 901 | 1415 | 68 | 23 | 282 | 123.98 | 1414 |
| 10 -1 | dan | 2644-447 | 2722 | 171 | 255 | 913 | 1384 | 71 | 19 | 380 | 147.58 | 1442 |
| 11 1 | cout | 2611-480 | 2757 | 166 | 264 | 912 | 1419 | 89 | 12 | 337 | 116.84 | 1158 |
| 12 0 | CACALOU | 2609-482 | 2777 | 140 | 282 | 912 | 1446 | 146 | 16 | 356 | 119.46 | 1252 |
| 13 -1 | jg13 | 2571-520 | 2806 | 205 | 252 | 924 | 1426 | 72 | 17 | 138 | 104.8 | 1285 |
| 14 -1 | YANN | 2547-544 | 2771 | 141 | 246 | 931 | 1453 | 309 | 19 | 213 | 124.3 | 1294 |
| 15 1 | TOOFOOT | 2539-552 | 2752 | 172 | 241 | 869 | 1470 | 121 | 11 | 269 | 103.07 | 1010 |
| 16 1 | Doc Prono | 2507-584 | 2822 | 208 | 250 | 1011 | 1353 | 112 | 0 | 0 | 34.62 | 594 |
| 17 0 | lolopa | 2440-651 | 2683 | 229 | 265 | 936 | 1260 | 33 | 26 | 0 | 79.49 | 930 |
| 18 0 | nicosPF2015 | 2415-676 | 2791 | 230 | 307 | 823 | 1433 | 15 | 26 | 6 | 87.96 | 875 |
| 19 0 | DoctorB | 1607-1484 | 1797 | 141 | 161 | 601 | 894 | 66 | 0 | 2 | 18.18 | 317 |
| 20 -1 | LJBER | 895-2196 | 1052 | 59 | 82 | 438 | 473 | 57 | 5 | 0 | 27.5 | 364 |
| 21 -1 | vivi20032000 | 478-2613 | 556 | 35 | 54 | 228 | 239 | 2 | 4 | 0 | 6.94 | 115 |
| 22 -1 | alain29 | 403-2688 | 450 | 27 | 31 | 163 | 229 | 17 | 2 | 40 | 15.25 | 235 |
| 23 -1 | popaul | 314-2777 | 270 | 25 | 30 | 90 | 125 | 23 | 2 | 30 | 11.25 | 62 |
| 24 -1 | dudule72 | 295-2796 | 284 | 18 | 34 | 90 | 142 | 13 | 1 | 44 | 7.75 | 47 |
| 25 0 | Poopy | 287-2804 | 281 | 18 | 34 | 80 | 149 | 12 | 4 | 51 | 11.25 | 57 |
| 26 1 | DDduKB | 276-2815 | 242 | 20 | 27 | 68 | 128 | 11 | 1 | 43 | 20.75 | 148 |
| 27 0 | JLAUF | 249-2842 | 289 | 21 | 24 | 110 | 134 | 7 | 1 | 0 | 5.25 | 79 |
| 28 1 | squale | 200-2891 | 210 | 26 | 25 | 32 | 128 | 0 | 2 | 13 | 18 | 118 |
| 29 0 | Elio11783 | 28-3063 | 48 | 0 | 4 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 1 | VladOd | 17-3074 | 25 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 -1 | dedrou | 16-3075 | 37 | 0 | 1 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 0 | Demon | 11-3080 | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 33 1 | fracasse | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | Arnolitov | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | survetman | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | mamydukb | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | jenfil | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | Dinamo | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | fab | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | siger | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | Yannos | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | Nikos | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | gordini | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | Greg | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | Aupiazzo | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | bga | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | mohcoq | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | grandmike | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | Nicolcho | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | ChB | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | Crazypig | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | Digues | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | domingo | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | marv | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | DINDON70400 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | VDB | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | zeko | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | jackounet | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | tigeryl | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | kelkundote | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | bbt69 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | jean38asse | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | jerry_lee | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | thib_iban | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | tonio_UG04 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | babou14100 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | mcpedro | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | cocos | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | genoux_en_carton | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | julesbzh | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | SeCuNd0 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | phil34 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | caen14100 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | agip01 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | Jeronimo | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | kinikall | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | JLQ83 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | jcq56 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | GEGE83 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | marence | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | laurent62410 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | russybabe | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | FabulousFabb | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | supermouton09 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | stefoot | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | luso | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | jeanpaul | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | gabyjohn | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | johngaby | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | ccc38 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | nico1305 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | krasnoyarsk | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | matthieu | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 1 | mange_ballon | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | ricket78 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | zeagost | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | zec99 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | loulou56 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | TripleD | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | TripleD7 | 0-3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...