
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | TITI50 | 4952 | 4048 | 360 | 432 | 1464 | 1826 | 357 | 44 | 577 | 367.79 | 3449 |
| 2 1 | pascal68 | 4925-27 | 4048 | 401 | 420 | 1442 | 1819 | 63 | 35 | 725 | 405.33 | 3994 |
| 3 0 | rapidos | 4914-38 | 4048 | 290 | 512 | 1382 | 1898 | 408 | 23 | 629 | 299.01 | 2862 |
| 4 1 | stef3034 | 4765-187 | 4048 | 325 | 402 | 1401 | 1954 | 426 | 39 | 655 | 289 | 2769 |
| 5 0 | SIRENE | 4525-427 | 3996 | 312 | 400 | 1271 | 2050 | 277 | 25 | 746 | 310.09 | 2709 |
| 6 1 | Ritchy | 4455-497 | 4048 | 314 | 381 | 1474 | 1913 | 334 | 27 | 425 | 200.36 | 2032 |
| 7 1 | milan69 | 4421-531 | 3988 | 314 | 401 | 1274 | 2036 | 306 | 25 | 612 | 275.63 | 2608 |
| 8 0 | CACALOU | 4404-548 | 3998 | 295 | 418 | 1244 | 2076 | 278 | 30 | 712 | 258.95 | 2596 |
| 9 -1 | booker | 4308-644 | 4008 | 358 | 453 | 1203 | 2030 | 119 | 35 | 537 | 233.47 | 2367 |
| 10 0 | YANN | 4259-693 | 3956 | 269 | 406 | 1269 | 2041 | 566 | 30 | 380 | 240.01 | 2177 |
| 11 -1 | cout | 4125-827 | 3951 | 313 | 397 | 1200 | 2074 | 173 | 29 | 538 | 174.63 | 1590 |
| 12 0 | TOOFOOT | 4109-843 | 3915 | 316 | 369 | 1247 | 2020 | 249 | 17 | 490 | 186.75 | 1764 |
| 13 1 | dan | 4058-894 | 3933 | 285 | 412 | 1274 | 1997 | 160 | 36 | 601 | 213.62 | 1897 |
| 14 -1 | jg13 | 4043-909 | 4014 | 338 | 455 | 1234 | 2015 | 129 | 28 | 250 | 156.98 | 1475 |
| 15 0 | Doc Prono | 3937-1015 | 4046 | 355 | 446 | 1322 | 1957 | 233 | 0 | 0 | 61.33 | 686 |
| 16 1 | lolopa | 3851-1101 | 3914 | 396 | 416 | 1299 | 1842 | 64 | 42 | 0 | 88.16 | 947 |
| 17 1 | nicosPF2015 | 3777-1175 | 4004 | 402 | 468 | 1089 | 2081 | 37 | 37 | 36 | 141.8 | 1350 |
| 18 -1 | LJBER | 3036-1916 | 3117 | 252 | 345 | 1038 | 1514 | 236 | 18 | 0 | 52.64 | 580 |
| 19 1 | tisaphil | 1916-3036 | 1947 | 151 | 137 | 786 | 875 | 24 | 19 | 186 | 86.94 | 1063 |
| 20 1 | DoctorB | 1227-3725 | 1324 | 107 | 124 | 470 | 625 | 53 | 5 | 17 | 25.42 | 284 |
| 21 1 | vivi20032000 | 711-4241 | 800 | 58 | 81 | 313 | 350 | 3 | 5 | 0 | 6.94 | 115 |
| 22 0 | dudule72 | 560-4392 | 474 | 43 | 54 | 151 | 226 | 27 | 3 | 82 | 22.5 | 162 |
| 23 0 | popaul | 536-4416 | 483 | 44 | 47 | 158 | 235 | 39 | 4 | 52 | 28.75 | 177 |
| 24 1 | alain29 | 515-4437 | 603 | 45 | 42 | 207 | 314 | 20 | 4 | 18 | 15 | 202 |
| 25 -1 | Poopy | 495-4457 | 464 | 40 | 60 | 119 | 245 | 22 | 4 | 70 | 15.25 | 79 |
| 26 0 | DDduKB | 467-4485 | 410 | 34 | 39 | 125 | 213 | 20 | 3 | 83 | 40.75 | 298 |
| 27 1 | caradoc | 453-4499 | 306 | 40 | 36 | 81 | 149 | 30 | 2 | 64 | 46 | 298 |
| 28 1 | squale | 374-4578 | 402 | 36 | 64 | 69 | 233 | 0 | 4 | 24 | 19.25 | 130 |
| 29 0 | JLAUF | 284-4668 | 331 | 21 | 23 | 140 | 147 | 11 | 1 | 0 | 5.25 | 107 |
| 30 0 | Elio11783 | 28-4924 | 48 | 0 | 4 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 -1 | VladOd | 17-4935 | 25 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 -1 | dedrou | 16-4936 | 37 | 0 | 1 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 -1 | Demon | 11-4941 | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 34 1 | Marado41 | 7-4945 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | fracasse | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | Arnolitov | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | survetman | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | mamydukb | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | jenfil | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | Dinamo | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | fab | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | siger | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | Yannos | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | Nikos | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | gordini | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | Greg | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | Aupiazzo | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | bga | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | mohcoq | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | grandmike | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | Nicolcho | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | ChB | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | Crazypig | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | Digues | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | domingo | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | marv | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | DINDON70400 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | VDB | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | zeko | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | jackounet | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | tigeryl | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | kelkundote | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | bbt69 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | jean38asse | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | jerry_lee | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | thib_iban | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | tonio_UG04 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | babou14100 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | mcpedro | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | cocos | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | genoux_en_carton | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | julesbzh | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | SeCuNd0 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | phil34 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | caen14100 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | agip01 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | Jeronimo | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | kinikall | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | JLQ83 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | jcq56 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | GEGE83 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | marence | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | laurent62410 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | russybabe | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | FabulousFabb | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | supermouton09 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | stefoot | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | luso | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | jeanpaul | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | gabyjohn | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | johngaby | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | ccc38 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | nico1305 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | krasnoyarsk | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | matthieu | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | mange_ballon | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | ricket78 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | zeagost | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | zec99 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | loulou56 | 0-4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...