
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | TITI50 | 5537 | 4526 | 391 | 485 | 1635 | 2049 | 397 | 46 | 677 | 415.96 | 3964 |
| 2 1 | rapidos | 5500-37 | 4526 | 326 | 570 | 1535 | 2129 | 452 | 28 | 719 | 350.35 | 3305 |
| 3 1 | pascal68 | 5480-57 | 4526 | 444 | 475 | 1595 | 2046 | 75 | 36 | 805 | 454.08 | 4402 |
| 4 0 | stef3034 | 5288-249 | 4526 | 356 | 469 | 1541 | 2194 | 466 | 40 | 719 | 317.39 | 3075 |
| 5 -1 | SIRENE | 4970-567 | 4474 | 339 | 447 | 1425 | 2300 | 312 | 29 | 787 | 321.68 | 2869 |
| 6 0 | Ritchy | 4927-610 | 4526 | 344 | 421 | 1647 | 2148 | 372 | 28 | 476 | 202.86 | 2144 |
| 7 0 | milan69 | 4884-653 | 4461 | 345 | 439 | 1413 | 2301 | 338 | 27 | 671 | 299.02 | 2978 |
| 8 1 | CACALOU | 4845-692 | 4476 | 324 | 477 | 1380 | 2330 | 304 | 35 | 747 | 277.95 | 2767 |
| 9 -1 | booker | 4804-733 | 4478 | 392 | 514 | 1337 | 2271 | 136 | 36 | 600 | 266.24 | 2753 |
| 10 -1 | YANN | 4718-819 | 4433 | 292 | 449 | 1421 | 2300 | 628 | 32 | 443 | 256.68 | 2337 |
| 11 0 | cout | 4598-939 | 4429 | 338 | 462 | 1343 | 2319 | 194 | 30 | 603 | 191.88 | 1771 |
| 12 1 | TOOFOOT | 4587-950 | 4384 | 352 | 421 | 1381 | 2267 | 275 | 18 | 538 | 210.46 | 2017 |
| 13 0 | dan | 4539-998 | 4406 | 320 | 458 | 1419 | 2245 | 176 | 38 | 668 | 236.75 | 2173 |
| 14 -1 | jg13 | 4531-1006 | 4492 | 381 | 510 | 1373 | 2256 | 144 | 30 | 282 | 192.31 | 1911 |
| 15 -1 | Doc Prono | 4359-1178 | 4524 | 394 | 492 | 1469 | 2203 | 255 | 0 | 0 | 63.47 | 763 |
| 16 0 | lolopa | 4305-1232 | 4359 | 443 | 476 | 1432 | 2048 | 71 | 42 | 0 | 115.46 | 1229 |
| 17 1 | nicosPF2015 | 4193-1344 | 4478 | 446 | 522 | 1215 | 2332 | 41 | 39 | 36 | 162.05 | 1559 |
| 18 -1 | LJBER | 3036-2501 | 3117 | 252 | 345 | 1038 | 1514 | 236 | 18 | 0 | 52.64 | 580 |
| 19 1 | tisaphil | 2476-3061 | 2425 | 198 | 191 | 937 | 1101 | 30 | 19 | 275 | 135.9 | 1528 |
| 20 0 | DoctorB | 1649-3888 | 1802 | 146 | 170 | 617 | 871 | 75 | 5 | 17 | 27.56 | 361 |
| 21 -1 | vivi20032000 | 711-4826 | 800 | 58 | 81 | 313 | 350 | 3 | 5 | 0 | 6.94 | 115 |
| 22 1 | dudule72 | 605-4932 | 518 | 45 | 59 | 163 | 251 | 30 | 3 | 91 | 22.5 | 162 |
| 23 0 | alain29 | 597-4940 | 672 | 51 | 48 | 233 | 345 | 25 | 4 | 30 | 16 | 228 |
| 24 1 | popaul | 576-4961 | 519 | 46 | 52 | 171 | 251 | 43 | 4 | 56 | 28.75 | 177 |
| 25 0 | Poopy | 547-4990 | 509 | 43 | 66 | 130 | 270 | 24 | 4 | 79 | 15.25 | 79 |
| 26 0 | DDduKB | 523-5014 | 454 | 40 | 46 | 134 | 235 | 21 | 3 | 89 | 44.5 | 322 |
| 27 0 | caradoc | 453-5084 | 306 | 40 | 36 | 81 | 149 | 30 | 2 | 64 | 46 | 298 |
| 28 -1 | squale | 379-5158 | 426 | 36 | 64 | 74 | 253 | 0 | 4 | 27 | 19.25 | 130 |
| 29 1 | JLAUF | 290-5247 | 341 | 21 | 24 | 144 | 152 | 11 | 1 | 0 | 5.25 | 107 |
| 30 1 | Elio11783 | 28-5509 | 48 | 0 | 4 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 1 | VladOd | 17-5520 | 25 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 -1 | dedrou | 16-5521 | 37 | 0 | 1 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 0 | Demon | 11-5526 | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 34 1 | Marado41 | 7-5530 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | fracasse | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | Arnolitov | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | survetman | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | mamydukb | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | jenfil | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | Dinamo | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | fab | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | siger | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | Yannos | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | Nikos | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | gordini | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | Greg | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | Aupiazzo | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | bga | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | mohcoq | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | grandmike | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | Nicolcho | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | ChB | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | Crazypig | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | Digues | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | domingo | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | marv | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | DINDON70400 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | VDB | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | zeko | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | jackounet | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | tigeryl | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | kelkundote | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | bbt69 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | jean38asse | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | jerry_lee | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | thib_iban | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | tonio_UG04 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | babou14100 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | mcpedro | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | cocos | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | genoux_en_carton | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | julesbzh | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | SeCuNd0 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | phil34 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | caen14100 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | agip01 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | Jeronimo | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | kinikall | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | JLQ83 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | jcq56 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | GEGE83 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | marence | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | laurent62410 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | russybabe | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | FabulousFabb | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | supermouton09 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | stefoot | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | luso | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | jeanpaul | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | gabyjohn | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | johngaby | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | ccc38 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | nico1305 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | krasnoyarsk | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | matthieu | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | mange_ballon | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 1 | ricket78 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 -1 | zeagost | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | zec99 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 0 | loulou56 | 0-5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...