
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | pascal68 | 40 | 20 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 8 | 5 | 55 |
2 1 | booker | 34-6 | 20 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3.33 | 27 |
3 1 | stef3034 | 34-6 | 20 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3.75 | 24 |
4 1 | TITI50 | 33-7 | 20 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 49 |
5 0 | tisaphil | 30-10 | 20 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1.25 | 12 |
6 0 | CACALOU | 30-10 | 20 | 0 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2.5 | 16 |
7 1 | milan69 | 28-12 | 20 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 18 |
8 0 | TOOFOOT | 28-12 | 20 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 -1 | SIRENE | 28-12 | 20 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
10 0 | dan | 26-14 | 20 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 -1 | Ritchy | 25-15 | 20 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 0 | lolopa | 23-17 | 20 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 0 | nicosPF2015 | 23-17 | 20 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 1 | jg13 | 21-19 | 20 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 -1 | YANN | 21-19 | 20 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 -1 | rapidos | 21-19 | 20 | 0 | 5 | 4 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 0 | LJBER | 19-21 | 20 | 0 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 0 | cout | 18-22 | 18 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....
bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...