
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | Ritchy | 110 | 140 td> | 0 | 0 | 106 | 34 | 4 | 81 |
| 2 0 | booker | 106-4 | 140 td> | 0 | 0 | 103 | 37 | 3 | 54 |
| 2 1 | pascal68 | 106-4 | 140 td> | 0 | 0 | 103 | 37 | 3 | 45 |
| 4 0 | stef3034 | 106-4 | 140 td> | 0 | 0 | 102 | 38 | 4 | 48 |
| 5 1 | rapidos | 105-5 | 140 td> | 0 | 0 | 102 | 38 | 3 | 47 |
| 6 -1 | LJBER | 104-6 | 140 td> | 0 | 0 | 102 | 38 | 2 | 32 |
| 7 -1 | TITI50 | 104-6 | 140 td> | 0 | 0 | 101 | 39 | 3 | 27 |
| 8 -1 | CACALOU | 103-7 | 140 td> | 0 | 0 | 99 | 41 | 4 | 74 |
| 9 -1 | SIRENE | 102-8 | 140 td> | 0 | 0 | 98 | 42 | 4 | 62 |
| 10 0 | TOOFOOT | 98-12 | 140 td> | 0 | 0 | 96 | 44 | 2 | 22 |
| 11 -1 | jg13 | 96-14 | 125 td> | 0 | 0 | 93 | 32 | 3 | 52 |
| 12 0 | YANN | 94-16 | 140 td> | 0 | 0 | 93 | 47 | 1 | 15 |
| 13 0 | milan69 | 92-18 | 140 td> | 0 | 0 | 90 | 50 | 2 | 29 |
| 14 0 | nicosPF2015 | 88-22 | 128 td> | 0 | 0 | 86 | 42 | 2 | 13 |
| 15 1 | dan | 84-26 | 120 td> | 0 | 0 | 84 | 36 | 0 | 27 |
| 16 1 | vivi20032000 | 84-26 | 116 td> | 0 | 0 | 83 | 33 | 1 | 37 |
| 17 -1 | cout | 81-29 | 132 td> | 0 | 0 | 81 | 51 | 0 | 5 |
| 18 1 | tisaphil | 76-34 | 104 td> | 0 | 0 | 75 | 29 | 1 | 35 |
| 19 1 | lolopa | 65-45 | 89 td> | 0 | 0 | 65 | 24 | 0 | 36 |
| 20 1 | VladOd | 12-98 | 15 td> | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...