
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | pascal68 | 594 | 381 | 60 | 60 | 94 | 172 | 9 | 5 | 88 | 70.41 | 736 |
2 -1 | TITI50 | 567-27 | 381 | 45 | 61 | 110 | 170 | 39 | 4 | 80 | 41.65 | 375 |
3 0 | CACALOU | 538-56 | 373 | 54 | 44 | 85 | 195 | 35 | 2 | 81 | 43.33 | 374 |
4 1 | stef3034 | 502-92 | 381 | 41 | 47 | 113 | 185 | 52 | 4 | 71 | 33.66 | 286 |
5 1 | jg13 | 491-103 | 380 | 52 | 58 | 95 | 180 | 17 | 3 | 26 | 28.96 | 263 |
6 -1 | SIRENE | 483-111 | 373 | 41 | 55 | 91 | 191 | 31 | 1 | 63 | 24.59 | 197 |
7 -1 | rapidos | 483-111 | 381 | 33 | 60 | 109 | 184 | 47 | 1 | 55 | 16.67 | 159 |
8 1 | TOOFOOT | 481-113 | 371 | 41 | 55 | 98 | 182 | 32 | 3 | 67 | 28.59 | 238 |
9 0 | YANN | 475-119 | 378 | 28 | 49 | 115 | 191 | 65 | 3 | 57 | 22.92 | 217 |
10 0 | Ritchy | 474-120 | 381 | 34 | 51 | 116 | 185 | 40 | 4 | 44 | 23.76 | 210 |
11 1 | dan | 469-125 | 377 | 42 | 53 | 101 | 186 | 25 | 7 | 59 | 15.83 | 142 |
12 1 | lolopa | 439-155 | 360 | 56 | 55 | 85 | 169 | 11 | 3 | 0 | 10.42 | 97 |
13 0 | cout | 436-158 | 375 | 38 | 43 | 91 | 208 | 24 | 4 | 54 | 12.5 | 100 |
14 -1 | booker | 422-172 | 371 | 41 | 49 | 85 | 201 | 11 | 0 | 53 | 15.42 | 144 |
15 -1 | nicosPF2015 | 390-204 | 369 | 55 | 40 | 80 | 200 | 3 | 1 | 4 | 23.25 | 221 |
16 1 | milan69 | 390-204 | 364 | 26 | 44 | 96 | 204 | 34 | 3 | 53 | 12.92 | 103 |
17 0 | LJBER | 371-223 | 381 | 30 | 55 | 104 | 197 | 29 | 4 | 0 | 2.5 | 16 |
18 0 | DoctorB | 83-511 | 74 | 10 | 8 | 20 | 36 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19 0 | vivi20032000 | 55-539 | 60 | 6 | 7 | 17 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 1 | Marado41 | 7-587 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...