Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | SIRENE | 85 | 49 | 7 | 7 | 13 | 22 | 4 | 0 | 18 | 12.92 | 107 |
2 -1 | pascal68 | 80-5 | 50 | 7 | 11 | 12 | 20 | 2 | 0 | 12 | 8.33 | 82 |
3 -1 | Ritchy | 69-16 | 50 | 6 | 12 | 12 | 20 | 4 | 1 | 3 | 5 | 55 |
4 1 | lolopa | 68-17 | 50 | 8 | 12 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3.75 | 24 |
5 0 | CACALOU | 66-19 | 49 | 7 | 4 | 13 | 25 | 3 | 0 | 11 | 7.5 | 65 |
6 0 | jg13 | 64-21 | 50 | 7 | 7 | 11 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1.67 | 18 |
7 0 | rapidos | 62-23 | 50 | 3 | 10 | 15 | 22 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
8 0 | TITI50 | 61-24 | 50 | 6 | 11 | 13 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 1 | stef3034 | 58-27 | 50 | 5 | 8 | 14 | 23 | 8 | 2 | 0 | 4.58 | 39 |
10 1 | booker | 54-31 | 49 | 7 | 6 | 9 | 27 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 16 |
11 1 | dan | 54-31 | 48 | 5 | 10 | 12 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 -1 | nicosPF2015 | 51-34 | 49 | 7 | 7 | 9 | 26 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 61 |
13 0 | cout | 51-34 | 50 | 4 | 8 | 10 | 28 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
14 0 | LJBER | 50-35 | 50 | 4 | 9 | 14 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 1 | TOOFOOT | 49-36 | 43 | 4 | 7 | 13 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3.75 | 24 |
16 -1 | milan69 | 45-40 | 50 | 2 | 9 | 14 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 1 | YANN | 44-41 | 50 | 1 | 7 | 18 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 0 | DoctorB | 34-51 | 36 | 5 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...