
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | pascal68 | 563 | 370 | 58 | 59 | 85 | 168 | 7 | 5 | 85 | 70.41 | 736 |
2 1 | TITI50 | 524-39 | 370 | 43 | 57 | 104 | 166 | 35 | 4 | 76 | 38.32 | 348 |
3 0 | CACALOU | 500-63 | 362 | 50 | 41 | 81 | 190 | 30 | 2 | 81 | 41.66 | 356 |
4 -1 | stef3034 | 464-99 | 370 | 37 | 45 | 107 | 181 | 49 | 3 | 71 | 30.33 | 259 |
5 1 | jg13 | 453-110 | 369 | 48 | 56 | 90 | 175 | 14 | 3 | 25 | 28.96 | 263 |
6 -1 | SIRENE | 446-117 | 362 | 37 | 52 | 87 | 186 | 28 | 1 | 63 | 24.59 | 197 |
7 0 | rapidos | 446-117 | 370 | 30 | 57 | 103 | 180 | 42 | 1 | 55 | 16.67 | 159 |
8 1 | dan | 441-122 | 366 | 39 | 53 | 95 | 179 | 25 | 6 | 59 | 15.83 | 142 |
9 0 | TOOFOOT | 441-122 | 360 | 37 | 53 | 94 | 176 | 29 | 3 | 64 | 26.92 | 220 |
10 1 | Ritchy | 439-124 | 370 | 31 | 51 | 106 | 182 | 38 | 4 | 43 | 23.76 | 210 |
11 0 | YANN | 425-138 | 367 | 25 | 45 | 110 | 187 | 60 | 3 | 52 | 17.92 | 162 |
12 -1 | cout | 403-160 | 364 | 35 | 41 | 85 | 203 | 21 | 4 | 54 | 12.5 | 100 |
13 -1 | lolopa | 402-161 | 349 | 52 | 53 | 79 | 165 | 9 | 3 | 0 | 10.42 | 97 |
14 -1 | booker | 389-174 | 360 | 37 | 48 | 79 | 196 | 9 | 0 | 51 | 15.42 | 144 |
15 0 | milan69 | 366-197 | 359 | 26 | 43 | 90 | 201 | 31 | 3 | 53 | 12.92 | 103 |
16 0 | nicosPF2015 | 359-204 | 358 | 50 | 40 | 76 | 193 | 1 | 1 | 4 | 18.25 | 166 |
17 1 | LJBER | 333-230 | 370 | 26 | 52 | 99 | 193 | 26 | 4 | 0 | 2.5 | 16 |
18 1 | DoctorB | 83-480 | 74 | 10 | 8 | 20 | 36 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
19 -1 | vivi20032000 | 55-508 | 60 | 6 | 7 | 17 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 1 | Marado41 | 7-556 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...