Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | YANN | 48 | 27 | 4 | 4 | 10 | 9 | 9 | 0 | 3 | 7.5 | 65 |
2 1 | CACALOU | 43-5 | 27 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 7.5 | 65 |
3 1 | TITI50 | 43-5 | 27 | 2 | 4 | 11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 49 |
4 -1 | SIRENE | 42-6 | 27 | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3.75 | 24 |
5 1 | TOOFOOT | 37-11 | 22 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.75 | 24 |
6 0 | milan69 | 36-12 | 27 | 3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1.25 | 12 |
7 1 | dan | 35-13 | 27 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 16 |
8 0 | booker | 35-13 | 27 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3.75 | 24 |
9 0 | rapidos | 35-13 | 27 | 1 | 4 | 11 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1.25 | 12 |
10 0 | pascal68 | 31-17 | 27 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1.25 | 12 |
11 1 | stef3034 | 29-19 | 27 | 2 | 2 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 1 | DoctorB | 28-20 | 27 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 1 | cout | 27-21 | 27 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 1 | nicosPF2015 | 26-22 | 27 | 2 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 -1 | lolopa | 26-22 | 27 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 1 | Ritchy | 25-23 | 27 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 1 | LJBER | 24-24 | 27 | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 1 | jg13 | 23-25 | 27 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...