Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | Goals |
---|---|---|---|
1. | SIRENE | 8 | 0 |
1. | stef3034 | 8 | 0 |
1. | dg93 | 8 | 0 |
4. | Doc Prono | 7 | 0 |
4. | DoctorB | 7 | 0 |
4. | YANN | 7 | 0 |
4. | jenfil | 7 | 0 |
4. | cout | 7 | 0 |
4. | dan | 7 | 0 |
4. | jg13 | 7 | 0 |
4. | visiteur | 7 | 0 |
4. | pem5642 | 7 | 0 |
4. | LudOM013 | 7 | 0 |
4. | LJBER | 7 | 0 |
4. | Purger95 | 7 | 0 |
4. | chabouli | 7 | 0 |
4. | fernando_morientes | 7 | 0 |
4. | Ritchy | 7 | 0 |
4. | TITI50 | 7 | 0 |
4. | south | 7 | 0 |
4. | Laplumoche | 7 | 0 |
4. | Lili | 7 | 0 |
4. | Mrslego | 7 | 0 |
4. | Mumu57 | 7 | 0 |
4. | Mylenmyh | 7 | 0 |
4. | Nany65 | 7 | 0 |
27. | CACALOU | 6 | 0 |
27. | balta | 6 | 0 |
27. | rapidos | 6 | 0 |
30. | milan69 | 5 | 0 |
30. | Tacticovic | 5 | 0 |
30. | lolopa | 5 | 0 |
33. | pascal68 | 4 | 0 |
33. | totoff27 | 4 | 0 |
35. | TOOFOOT | 1 | 0 |
36. | phil34 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...