
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | TITI50 | 486 | 308 | 31 | 41 | 101 | 142 | 46 | 2 | 79 | 53.5 | 373 |
2 0 | rapidos | 459-27 | 308 | 26 | 45 | 97 | 147 | 52 | 2 | 67 | 30.62 | 231 |
3 0 | caradoc | 453-33 | 306 | 40 | 36 | 81 | 149 | 30 | 2 | 64 | 46 | 298 |
4 0 | YANN | 446-40 | 294 | 32 | 38 | 91 | 140 | 66 | 2 | 59 | 41.95 | 287 |
5 0 | milan69 | 428-58 | 308 | 32 | 35 | 90 | 158 | 39 | 2 | 70 | 31.5 | 215 |
6 1 | TOOFOOT | 409-77 | 303 | 39 | 26 | 89 | 156 | 32 | 2 | 59 | 24.8 | 163 |
7 1 | SIRENE | 402-84 | 307 | 31 | 31 | 90 | 163 | 34 | 3 | 73 | 32 | 219 |
8 -1 | stef3034 | 398-88 | 308 | 24 | 39 | 100 | 152 | 46 | 1 | 49 | 13.75 | 117 |
9 0 | jg13 | 396-90 | 308 | 39 | 43 | 77 | 156 | 16 | 2 | 26 | 31.62 | 209 |
10 0 | pascal68 | 389-97 | 308 | 28 | 39 | 107 | 141 | 6 | 1 | 61 | 27.75 | 211 |
11 0 | CACALOU | 382-104 | 308 | 27 | 33 | 83 | 172 | 32 | 4 | 65 | 23 | 187 |
12 -1 | Ritchy | 382-104 | 308 | 27 | 26 | 113 | 149 | 31 | 3 | 43 | 20 | 112 |
13 0 | booker | 372-114 | 308 | 32 | 32 | 92 | 159 | 17 | 4 | 55 | 19 | 101 |
14 -1 | dudule72 | 371-115 | 287 | 32 | 33 | 85 | 137 | 18 | 3 | 59 | 19.5 | 148 |
15 -1 | cout | 364-122 | 305 | 32 | 29 | 86 | 163 | 19 | 2 | 50 | 11 | 89 |
16 0 | nicosPF2015 | 349-137 | 308 | 36 | 44 | 92 | 143 | 8 | 2 | 3 | 8.25 | 71 |
17 1 | LJBER | 338-148 | 308 | 30 | 37 | 98 | 150 | 30 | 0 | 0 | 2 | 18 |
18 0 | dan | 332-154 | 308 | 25 | 31 | 100 | 159 | 19 | 1 | 47 | 12.5 | 96 |
19 0 | popaul | 329-157 | 303 | 26 | 30 | 97 | 151 | 25 | 2 | 32 | 20.5 | 129 |
20 -1 | lolopa | 316-170 | 308 | 28 | 40 | 107 | 140 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
21 0 | Poopy | 295-191 | 281 | 25 | 37 | 68 | 151 | 13 | 1 | 41 | 4 | 22 |
22 1 | DDduKB | 295-191 | 256 | 24 | 23 | 77 | 132 | 12 | 2 | 52 | 27.75 | 196 |
23 1 | alain29 | 279-207 | 298 | 30 | 20 | 88 | 165 | 11 | 2 | 14 | 5 | 25 |
24 0 | squale | 218-268 | 252 | 17 | 43 | 44 | 148 | 0 | 2 | 15 | 5.25 | 34 |
25 0 | DoctorB | 66-420 | 62 | 6 | 5 | 22 | 29 | 4 | 0 | 4 | 1.25 | 7 |
26 -1 | vivi20032000 | 60-426 | 55 | 6 | 6 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...