
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | dan | 9 | 5 td> | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 630 |
| 2 1 | LJBER | 5-4 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 315 |
| 3 -1 | milan69 | 5-4 | 5 td> | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 210 |
| 4 0 | YANN | 5-4 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 4 -1 | TITI50 | 5-4 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6 0 | Ritchy | 4-5 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 -1 | nicosPF2015 | 3-6 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 0 | SIRENE | 3-6 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 9 -1 | stef3034 | 2-7 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 -1 | Doc Prono | 2-7 | 3 td> | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 0 | cout | 2-7 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 10 1 | CACALOU | 2-7 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 10 1 | pascal68 | 2-7 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10 1 | rapidos | 2-7 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 15 0 | popaul | 1-8 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15 1 | TOOFOOT | 1-8 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...