Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | cout | 9 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 41 |
1 0 | Ritchy | 9 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 41 |
3 1 | booker | 7-2 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 18 |
4 0 | Doc Prono | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4 1 | dan | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4 1 | milan69 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4 -1 | TOOFOOT | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4 0 | LJBER | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4 -1 | pascal68 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4 -1 | lolopa | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4 1 | stef3034 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4 -1 | rapidos | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4 1 | TITI50 | 6-3 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
14 -1 | DoctorB | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 1 | CACALOU | 5-4 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
16 0 | nicosPF2015 | 4-5 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...