
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | stef3034 | 138 | 224 td> | 0 | 0 | 127 | 97 | 2 | 193 |
2 0 | Ritchy | 132-6 | 224 td> | 0 | 0 | 120 | 104 | 3 | 150 |
3 -1 | lolopa | 132-6 | 221 td> | 0 | 0 | 119 | 104 | 2 | 113 |
4 0 | pascal68 | 130-8 | 224 td> | 0 | 0 | 119 | 105 | 2 | 109 |
4 0 | TITI50 | 130-8 | 224 td> | 0 | 0 | 119 | 105 | 2 | 119 |
6 -1 | LJBER | 129-9 | 224 td> | 0 | 0 | 118 | 106 | 1 | 72 |
7 1 | rapidos | 128-10 | 224 td> | 0 | 0 | 117 | 107 | 1 | 64 |
8 -1 | dan | 122-16 | 224 td> | 0 | 0 | 109 | 115 | 1 | 126 |
9 1 | CACALOU | 121-17 | 224 td> | 0 | 0 | 112 | 112 | 1 | 117 |
10 -1 | cout | 121-17 | 224 td> | 0 | 0 | 111 | 113 | 1 | 158 |
11 -1 | YANN | 120-18 | 214 td> | 0 | 0 | 106 | 108 | 1 | 126 |
12 1 | SIRENE | 115-23 | 214 td> | 0 | 0 | 106 | 108 | 1 | 115 |
13 1 | booker | 113-25 | 224 td> | 0 | 0 | 105 | 119 | 1 | 45 |
14 0 | nicosPF2015 | 112-26 | 224 td> | 0 | 0 | 104 | 120 | 0 | 43 |
15 0 | milan69 | 109-29 | 224 td> | 0 | 0 | 103 | 121 | 0 | 49 |
16 -1 | TOOFOOT | 105-33 | 215 td> | 0 | 0 | 92 | 123 | 0 | 54 |
17 1 | jg13 | 102-36 | 204 td> | 0 | 0 | 93 | 111 | 0 | 69 |
18 -1 | vivi20032000 | 33-105 | 58 td> | 0 | 0 | 33 | 25 | 0 | 31 |
19 0 | DoctorB | 24-114 | 47 td> | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...