Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | jg13 | 13 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 20 |
1 -1 | pascal68 | 13 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 20 |
1 -1 | lolopa | 13 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 20 |
1 1 | Ritchy | 13 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 20 |
1 -1 | TITI50 | 13 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 20 |
6 0 | Doc Prono | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
6 1 | booker | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
6 0 | YANN | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
6 0 | CACALOU | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
6 -1 | LJBER | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
6 0 | stef3034 | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
12 1 | cout | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
12 0 | rapidos | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
14 -1 | SIRENE | 10-3 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
14 1 | dan | 10-3 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
14 -1 | milan69 | 10-3 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
14 0 | TOOFOOT | 10-3 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
18 0 | nicosPF2015 | 8-5 | 18 td> | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...