Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | stef3034 | 14 | 18 td> | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 49 |
2 -1 | jg13 | 13-1 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 17 |
2 1 | lolopa | 13-1 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 17 |
2 -1 | rapidos | 13-1 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 17 |
5 0 | Doc Prono | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
5 1 | booker | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
7 -1 | YANN | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
7 -1 | cout | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
7 0 | LJBER | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
7 -1 | pascal68 | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
7 0 | Ritchy | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
7 -1 | TITI50 | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
13 -1 | nicosPF2015 | 10-4 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
14 1 | dan | 9-5 | 18 td> | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
14 0 | TOOFOOT | 9-5 | 18 td> | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
16 1 | CACALOU | 8-6 | 18 td> | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
16 -1 | SIRENE | 8-6 | 18 td> | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
16 0 | milan69 | 8-6 | 18 td> | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
19 0 | DoctorB | 6-8 | 9 td> | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...