
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | Doc Prono | 4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
1 0 | SIRENE | 4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
1 -1 | jg13 | 4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
1 1 | milan69 | 4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
1 0 | LJBER | 4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
1 -1 | pascal68 | 4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
1 0 | vivi20032000 | 4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
1 1 | stef3034 | 4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
1 -1 | rapidos | 4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
1 -1 | TITI50 | 4 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
11 -1 | booker | 3-1 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
11 -1 | cout | 3-1 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
11 0 | dan | 3-1 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
11 1 | lolopa | 3-1 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
11 0 | Ritchy | 3-1 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
11 0 | nicosPF2015 | 3-1 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
17 0 | CACALOU | 2-2 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
17 1 | TOOFOOT | 2-2 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
19 0 | YANN | 0-4 | 8 td> | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...