
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | cout | 11 | 8 td> | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 55 |
2 0 | YANN | 9-2 | 8 td> | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 27 |
3 0 | nicosPF2015 | 6-5 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18 |
4 -1 | booker | 3-8 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 -1 | CACALOU | 3-8 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 -1 | SIRENE | 3-8 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 1 | jg13 | 3-8 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 -1 | lolopa | 3-8 | 6 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 0 | stef3034 | 3-8 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 -1 | Ritchy | 3-8 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
11 0 | dan | 2-9 | 8 td> | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 -1 | TOOFOOT | 2-9 | 8 td> | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 1 | rapidos | 2-9 | 8 td> | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
14 0 | milan69 | 1-10 | 8 td> | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
15 -1 | Doc Prono | 0-11 | 8 td> | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
15 1 | LJBER | 0-11 | 8 td> | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
15 0 | pascal68 | 0-11 | 8 td> | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
15 1 | TITI50 | 0-11 | 8 td> | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...