
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | pascal68 | 5 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 25 |
1 -1 | vivi20032000 | 5 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 25 |
1 1 | rapidos | 5 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 25 |
1 -1 | TITI50 | 5 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 25 |
5 0 | Doc Prono | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 0 | booker | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 0 | SIRENE | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 1 | dan | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 -1 | milan69 | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 -1 | LJBER | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 0 | lolopa | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 1 | stef3034 | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 1 | Ritchy | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 0 | nicosPF2015 | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 -1 | CACALOU | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
15 0 | jg13 | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
17 -1 | cout | 2-3 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
17 0 | TOOFOOT | 2-3 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
19 1 | YANN | 1-4 | 8 td> | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...