Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | pascal68 | 49 | 80 td> | 0 | 0 | 48 | 32 | 1 | 56 |
1 -1 | TITI50 | 49 | 80 td> | 0 | 0 | 48 | 32 | 1 | 61 |
3 0 | Ritchy | 48-1 | 80 td> | 0 | 0 | 47 | 33 | 1 | 68 |
4 1 | LJBER | 47-2 | 80 td> | 0 | 0 | 47 | 33 | 0 | 45 |
5 -1 | booker | 46-3 | 80 td> | 0 | 0 | 46 | 34 | 0 | 82 |
6 1 | stef3034 | 46-3 | 80 td> | 0 | 0 | 45 | 35 | 1 | 41 |
6 -1 | rapidos | 46-3 | 80 td> | 0 | 0 | 45 | 35 | 1 | 27 |
8 -1 | lolopa | 45-4 | 80 td> | 0 | 0 | 45 | 35 | 0 | 19 |
9 1 | TOOFOOT | 45-4 | 80 td> | 0 | 0 | 44 | 36 | 1 | 62 |
10 0 | milan69 | 44-5 | 80 td> | 0 | 0 | 42 | 38 | 2 | 67 |
11 1 | CACALOU | 43-6 | 80 td> | 0 | 0 | 43 | 37 | 0 | 57 |
11 1 | dan | 43-6 | 80 td> | 0 | 0 | 43 | 37 | 0 | 42 |
13 1 | cout | 42-7 | 80 td> | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 25 |
14 1 | nicosPF2015 | 40-9 | 80 td> | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 17 |
15 1 | SIRENE | 37-12 | 70 td> | 0 | 0 | 37 | 33 | 0 | 17 |
16 0 | jg13 | 37-12 | 60 td> | 0 | 0 | 36 | 24 | 1 | 30 |
17 0 | YANN | 35-14 | 70 td> | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 |
18 1 | DoctorB | 15-34 | 30 td> | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 25 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...