Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | CACALOU | 5 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 |
1 1 | SIRENE | 5 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 |
1 1 | dan | 5 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 |
1 1 | TOOFOOT | 5 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 |
1 -1 | LJBER | 5 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 |
1 0 | TITI50 | 5 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 |
7 1 | Doc Prono | 4-1 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
7 -1 | booker | 4-1 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
7 1 | YANN | 4-1 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
7 -1 | milan69 | 4-1 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
7 1 | pascal68 | 4-1 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
7 -1 | stef3034 | 4-1 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
7 1 | Ritchy | 4-1 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
7 0 | nicosPF2015 | 4-1 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
15 1 | DoctorB | 3-2 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
15 -1 | cout | 3-2 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
15 1 | lolopa | 3-2 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
15 -1 | rapidos | 3-2 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...