Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | milan69 | 11 | 10 td> | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 55 |
2 1 | jg13 | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 23 |
2 -1 | Ritchy | 9-2 | 10 td> | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 23 |
4 -1 | Doc Prono | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
4 1 | booker | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
4 -1 | SIRENE | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
4 0 | LJBER | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
4 0 | pascal68 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
4 1 | lolopa | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
4 -1 | stef3034 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
4 1 | rapidos | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
4 1 | TITI50 | 7-4 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
13 0 | YANN | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
13 1 | cout | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
13 -1 | CACALOU | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
13 0 | dan | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
13 0 | nicosPF2015 | 6-5 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
18 -1 | TOOFOOT | 4-7 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...