Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | Doc Prono | 7 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 28 |
1 1 | LJBER | 7 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 28 |
3 0 | CACALOU | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 |
3 1 | jg13 | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 |
3 -1 | pascal68 | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 |
3 1 | lolopa | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 |
3 -1 | rapidos | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 |
3 1 | TITI50 | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 |
9 1 | YANN | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9 1 | TOOFOOT | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9 0 | Ritchy | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 1 | booker | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
12 1 | cout | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
12 0 | SIRENE | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
12 1 | dan | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
12 0 | milan69 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
12 1 | stef3034 | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
18 1 | nicosPF2015 | 3-4 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...