Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | DoctorB | 7 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 25 |
1 0 | cout | 7 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 25 |
1 0 | dan | 7 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 25 |
1 1 | TOOFOOT | 7 | 10 td> | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 25 |
5 -1 | Doc Prono | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 1 | jg13 | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 1 | LJBER | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 0 | pascal68 | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 1 | lolopa | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 1 | stef3034 | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 -1 | Ritchy | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 -1 | rapidos | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 1 | TITI50 | 6-1 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
14 -1 | booker | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 -1 | YANN | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 -1 | milan69 | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 0 | nicosPF2015 | 5-2 | 10 td> | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
18 0 | SIRENE | 4-3 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
19 0 | CACALOU | 3-4 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...