
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | LJBER | 19 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 49 |
2 1 | stef3034 | 18-1 | 16 td> | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 56 |
3 -1 | CACALOU | 18-1 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 28 |
4 -1 | rapidos | 17-2 | 16 td> | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 20 |
5 0 | cout | 16-3 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 |
5 0 | dan | 16-3 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 18 |
7 -1 | TITI50 | 15-4 | 16 td> | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
8 0 | pascal68 | 15-4 | 16 td> | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 20 |
9 1 | lolopa | 14-5 | 16 td> | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 10 |
9 0 | Ritchy | 14-5 | 16 td> | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 10 |
11 -1 | jg13 | 13-6 | 12 td> | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
11 0 | milan69 | 13-6 | 16 td> | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
13 0 | vivi20032000 | 12-7 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18 |
13 -1 | nicosPF2015 | 12-7 | 12 td> | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 18 |
15 1 | SIRENE | 12-7 | 16 td> | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
16 1 | booker | 10-9 | 12 td> | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 10 |
17 -1 | TOOFOOT | 9-10 | 12 td> | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 108 |
18 1 | YANN | 9-10 | 12 td> | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 10 |
18 1 | tisaphil | 9-10 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
20 0 | VladOd | 5-14 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....
bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...