
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | rapidos | 139 | 113 | 8 | 6 | 50 | 49 | 9 | 0 | 18 | 13.75 | 167 |
| 17. | stef3034 | 125-14 | 113 | 6 | 11 | 43 | 53 | 10 | 1 | 20 | 9.58 | 71 |
| 21. | TITI50 | 121-18 | 113 | 8 | 7 | 48 | 50 | 10 | 3 | 10 | 7.00 | 76 |
| 18. | Ritchy | 121-18 | 113 | 9 | 10 | 43 | 51 | 9 | 0 | 7 | 7.50 | 68 |
| 7. | dan | 120-19 | 113 | 6 | 7 | 43 | 57 | 3 | 1 | 33 | 10.50 | 85 |
| 6. | SIRENE | 119-20 | 85 | 9 | 7 | 23 | 46 | 10 | 1 | 22 | 10.25 | 89 |
| 14. | pascal68 | 116-23 | 113 | 8 | 6 | 51 | 48 | 2 | 1 | 18 | 3.75 | 61 |
| 11. | milan69 | 110-29 | 113 | 9 | 4 | 41 | 59 | 7 | 0 | 14 | 8.75 | 66 |
| 10. | tisaphil | 103-36 | 113 | 6 | 10 | 47 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 16 |
| 15. | lolopa | 102-37 | 113 | 10 | 7 | 46 | 50 | 2 | 3 | 0 | 2.50 | 32 |
| 2. | booker | 99-40 | 113 | 5 | 7 | 49 | 52 | 3 | 0 | 10 | 0.00 | 31 |
| 16. | vivi20032000 | 99-40 | 113 | 9 | 9 | 45 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 50 |
| 4. | cout | 98-41 | 113 | 6 | 5 | 42 | 60 | 3 | 0 | 14 | 0.00 | 0 |
| 5. | CACALOU | 96-43 | 85 | 6 | 8 | 28 | 43 | 6 | 2 | 20 | 0.00 | 25 |
| 1. | Doc Prono | 94-45 | 113 | 7 | 6 | 48 | 52 | 6 | 0 | 0 | 5.00 | 55 |
| 12. | TOOFOOT | 87-52 | 113 | 3 | 12 | 34 | 64 | 5 | 1 | 9 | 0.00 | 8 |
| 3. | YANN | 86-53 | 113 | 3 | 11 | 39 | 60 | 13 | 1 | 0 | 1.67 | 50 |
| 19. | nicosPF2015 | 84-55 | 113 | 6 | 14 | 32 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13. | LJBER | 79-60 | 113 | 3 | 9 | 43 | 58 | 6 | 0 | 0 | 1.25 | 18 |
| 8. | jg13 | 77-62 | 113 | 3 | 11 | 38 | 61 | 1 | 2 | 5 | 0.00 | 8 |
| 22. | Elio11783 | 16-123 | 25 | 0 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9. | alain29 | 14-125 | 27 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 |
| 23. | squale | 10-129 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 |
| 26. | Poopy | 9-130 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
| 24. | DDduKB | 6-133 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25. | popaul | 5-134 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 27. | dudule72 | 4-135 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...