Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | stef3034 | 14 | 5 td> | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 672 |
2 0 | booker | 12-2 | 5 td> | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 336 |
3 -1 | DoctorB | 11-3 | 5 td> | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 224 |
4 -1 | TITI50 | 10-4 | 5 td> | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 1 | YANN | 10-4 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
6 -1 | Ritchy | 9-5 | 5 td> | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 -1 | popaul | 8-6 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
7 0 | TOOFOOT | 8-6 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
9 0 | nicosPF2015 | 7-7 | 5 td> | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 0 | dan | 7-7 | 5 td> | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 1 | CACALOU | 7-7 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12 1 | rapidos | 7-7 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
13 0 | pascal68 | 6-8 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 -1 | SIRENE | 6-8 | 5 td> | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
15 -1 | cout | 6-8 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
16 -1 | milan69 | 5-9 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 -1 | Doc Prono | 3-11 | 2 td> | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...