Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | DoctorB | 15 | 5 td> | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 630 |
2 0 | YANN | 14-1 | 5 td> | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 315 |
3 -1 | TITI50 | 12-3 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 210 |
4 0 | cout | 10-5 | 5 td> | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 1 | SIRENE | 10-5 | 5 td> | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 -1 | booker | 10-5 | 5 td> | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 1 | TOOFOOT | 9-6 | 5 td> | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 -1 | CACALOU | 9-6 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
9 0 | popaul | 8-7 | 5 td> | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 -1 | stef3034 | 7-8 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
10 1 | rapidos | 7-8 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
12 1 | pascal68 | 4-11 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 1 | dan | 3-12 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 1 | Ritchy | 3-12 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 -1 | Doc Prono | 2-13 | 3 td> | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 -1 | nicosPF2015 | 1-14 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...