Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | dan | 14 | 5 td> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 672 |
2 -1 | YANN | 14 | 5 td> | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 336 |
3 0 | DoctorB | 12-2 | 5 td> | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 224 |
4 1 | popaul | 11-3 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
4 1 | SIRENE | 11-3 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 -1 | rapidos | 8-6 | 5 td> | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 -1 | stef3034 | 8-6 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 1 | TITI50 | 7-7 | 5 td> | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 0 | TOOFOOT | 7-7 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
10 0 | squale | 6-8 | 5 td> | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 -1 | nicosPF2015 | 4-10 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 -1 | Ritchy | 4-10 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
13 1 | pascal68 | 3-11 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 -1 | booker | 3-11 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
15 1 | Doc Prono | 2-12 | 2 td> | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 1 | CACALOU | 2-12 | 5 td> | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 0 | cout | 2-12 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...