Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | TOOFOOT | 13 | 5 td> | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 714 |
2 0 | dan | 12-1 | 5 td> | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 357 |
3 0 | SIRENE | 11-2 | 5 td> | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 238 |
4 -1 | cout | 9-4 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 -1 | Ritchy | 8-5 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
6 1 | YANN | 8-5 | 5 td> | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 -1 | rapidos | 8-5 | 5 td> | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 0 | Doc Prono | 7-6 | 4 td> | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 0 | stef3034 | 7-6 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 -1 | pascal68 | 6-7 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 1 | CACALOU | 6-7 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
11 1 | TITI50 | 6-7 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
13 1 | DoctorB | 6-7 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
14 0 | booker | 5-8 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
15 -1 | milan69 | 4-9 | 5 td> | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 0 | squale | 4-9 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
17 -1 | nicosPF2015 | 3-10 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
18 1 | popaul | 2-11 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...