![stef3034](/web/src/img/3/users/0.png)
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | rapidos | 15 | 5 td> | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 672 |
2 0 | SIRENE | 12-3 | 5 td> | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 336 |
3 1 | Ritchy | 12-3 | 5 td> | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 224 |
4 1 | YANN | 12-3 | 5 td> | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
5 0 | milan69 | 10-5 | 5 td> | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 -1 | popaul | 10-5 | 5 td> | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 -1 | TITI50 | 10-5 | 5 td> | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
8 1 | stef3034 | 9-6 | 5 td> | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 -1 | CACALOU | 9-6 | 5 td> | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 0 | dan | 8-7 | 5 td> | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 0 | nicosPF2015 | 7-8 | 5 td> | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 1 | vivi20032000 | 7-8 | 5 td> | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 -1 | booker | 6-9 | 5 td> | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 1 | Doc Prono | 5-10 | 3 td> | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 1 | cout | 5-10 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 0 | pascal68 | 4-11 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
17 1 | TOOFOOT | 2-13 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...