Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | dan | 10 | 5 td> | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 714 |
2 -1 | popaul | 9-1 | 5 td> | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 357 |
3 -1 | Ritchy | 8-2 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 238 |
4 0 | booker | 7-3 | 5 td> | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 1 | pascal68 | 7-3 | 5 td> | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 1 | YANN | 7-3 | 5 td> | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 -1 | squale | 6-4 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 -1 | rapidos | 6-4 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 0 | TITI50 | 6-4 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 -1 | stef3034 | 5-5 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
11 -1 | DoctorB | 5-5 | 5 td> | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
12 1 | cout | 4-6 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 1 | SIRENE | 4-6 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 -1 | nicosPF2015 | 4-6 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 0 | CACALOU | 3-7 | 5 td> | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
16 0 | TOOFOOT | 3-7 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
17 -1 | Doc Prono | 2-8 | 2 td> | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 0 | milan69 | 1-9 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...