Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | YANN | 10 | 5 td> | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 630 |
2 0 | TITI50 | 9-1 | 5 td> | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 315 |
3 1 | pascal68 | 8-2 | 5 td> | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 210 |
4 1 | CACALOU | 8-2 | 5 td> | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 -1 | milan69 | 8-2 | 5 td> | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 1 | booker | 8-2 | 5 td> | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 -1 | Ritchy | 8-2 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
8 0 | rapidos | 7-3 | 5 td> | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
9 1 | stef3034 | 6-4 | 5 td> | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 1 | popaul | 6-4 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
11 0 | SIRENE | 5-5 | 5 td> | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 1 | nicosPF2015 | 5-5 | 5 td> | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 0 | Doc Prono | 5-5 | 4 td> | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 1 | dan | 5-5 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15 0 | cout | 5-5 | 5 td> | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
16 -1 | TOOFOOT | 2-8 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...