Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | TITI50 | 11 | 5 td> | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 770 |
2 1 | nicosPF2015 | 10-1 | 5 td> | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 385 |
3 -1 | popaul | 10-1 | 5 td> | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 -1 | cout | 8-3 | 5 td> | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 -1 | booker | 6-5 | 5 td> | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 0 | SIRENE | 6-5 | 5 td> | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 0 | dan | 6-5 | 5 td> | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 1 | rapidos | 5-6 | 5 td> | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 0 | YANN | 4-7 | 5 td> | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 1 | pascal68 | 3-8 | 5 td> | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 0 | Ritchy | 3-8 | 5 td> | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 0 | Doc Prono | 1-10 | 2 td> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 1 | CACALOU | 1-10 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12 1 | milan69 | 1-10 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12 1 | TOOFOOT | 1-10 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12 -1 | stef3034 | 1-10 | 5 td> | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...