Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | SIRENE | 18 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 49 |
2 -1 | milan69 | 17-1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.75 | 24 |
3 0 | cout | 17-1 | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 16 |
4 1 | pascal68 | 16-2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | 12 |
5 -1 | lolopa | 15-3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 0 | stef3034 | 15-3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 0 | dan | 15-3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 0 | DoctorB | 14-4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 -1 | TITI50 | 13-5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 -1 | nicosPF2015 | 13-5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 1 | Doc Prono | 12-6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 1 | YANN | 12-6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 1 | booker | 12-6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 0 | CACALOU | 10-8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 0 | jg13 | 10-8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 1 | rapidos | 10-8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 -1 | LJBER | 9-9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 1 | Ritchy | 7-11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 -1 | TOOFOOT | 0-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...