Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | rapidos | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 49 |
2 -1 | SIRENE | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3.75 | 24 |
3 1 | dan | 9-1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 14 |
3 -1 | LJBER | 9-1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 14 |
5 1 | booker | 9-1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 1 | TOOFOOT | 8-2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 0 | DoctorB | 8-2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 0 | YANN | 8-2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 0 | jg13 | 7-3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 -1 | lolopa | 7-3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 0 | TITI50 | 7-3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 0 | CACALOU | 7-3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 1 | pascal68 | 5-5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 1 | milan69 | 4-6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | Doc Prono | 3-7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | cout | 3-7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | nicosPF2015 | 3-7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 0 | stef3034 | 2-8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 1 | Ritchy | 1-9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...