Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | milan69 | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 55 |
2 0 | nicosPF2015 | 14-1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 27 |
3 0 | jg13 | 12-3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 18 |
4 -1 | rapidos | 11-4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 -1 | booker | 10-5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 -1 | Ritchy | 9-6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 1 | stef3034 | 9-6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 0 | YANN | 9-6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 1 | cout | 8-7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 1 | dan | 7-8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 -1 | pascal68 | 7-8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 0 | TITI50 | 7-8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 1 | SIRENE | 7-8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 1 | TOOFOOT | 7-8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | Doc Prono | 6-9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 -1 | LJBER | 5-10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 0 | lolopa | 5-10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 0 | DoctorB | 5-10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 0 | CACALOU | 5-10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...