Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | dan | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 36 |
1 1 | lolopa | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 36 |
3 -1 | pascal68 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 16 |
4 -1 | TITI50 | 14-1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 12 |
5 -1 | rapidos | 14-1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 0 | milan69 | 12-3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 1 | stef3034 | 12-3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 1 | SIRENE | 12-3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 -1 | DoctorB | 11-4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 -1 | LJBER | 11-4 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 1 | Doc Prono | 10-5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 -1 | jg13 | 10-5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 1 | nicosPF2015 | 9-6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 1 | cout | 9-6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 0 | YANN | 8-7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 0 | Ritchy | 8-7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 1 | TOOFOOT | 7-8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 -1 | CACALOU | 7-8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 0 | booker | 5-10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...