
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | TITI50 | 17 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 2 1 | milan69 | 16-1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3.33 | 27 |
| 3 0 | YANN | 16-1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1.67 | 18 |
| 4 1 | stef3034 | 14-3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 1 | booker | 14-3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 -1 | Doc Prono | 13-4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 1 | cout | 13-4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 -1 | Ritchy | 13-4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 -1 | lolopa | 12-5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 -1 | nicosPF2015 | 12-5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 -1 | dan | 11-6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 1 | pascal68 | 10-7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 1 | SIRENE | 9-8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 -1 | LJBER | 9-8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 -1 | jg13 | 7-10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 0 | TOOFOOT | 7-10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 1 | CACALOU | 6-11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 1 | rapidos | 6-11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...