
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | Ritchy | 34 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 55 |
2 -1 | TOOFOOT | 31-3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3.33 | 27 |
3 -1 | TITI50 | 30-4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.67 | 18 |
4 1 | YANN | 26-8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 -1 | Doc Prono | 24-10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 -1 | milan69 | 24-10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 -1 | stef3034 | 23-11 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 -1 | jg13 | 23-11 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 -1 | rapidos | 23-11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 1 | booker | 20-14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 1 | nicosPF2015 | 19-15 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 1 | pascal68 | 18-16 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 0 | CACALOU | 17-17 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 0 | cout | 16-18 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 -1 | LJBER | 15-19 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 1 | lolopa | 14-20 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 -1 | SIRENE | 10-24 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 0 | dan | 8-26 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...