Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | rapidos | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 49 |
2 -1 | YANN | 15-4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.75 | 24 |
3 0 | booker | 14-5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 16 |
4 -1 | LJBER | 13-6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 12 |
5 0 | dan | 12-7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 0 | DoctorB | 11-8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 1 | stef3034 | 11-8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 -1 | SIRENE | 9-10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 1 | CACALOU | 9-10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 0 | Ritchy | 9-10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 1 | Doc Prono | 8-11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 0 | nicosPF2015 | 8-11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 -1 | TOOFOOT | 7-12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 -1 | milan69 | 7-12 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | pascal68 | 7-12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 1 | cout | 6-13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 0 | jg13 | 6-13 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 0 | lolopa | 6-13 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 -1 | TITI50 | 4-15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...