
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | stef3034 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 55 |
| 2 0 | rapidos | 20 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3.33 | 27 |
| 3 1 | SIRENE | 19-1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.67 | 18 |
| 4 1 | Ritchy | 16-4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 -1 | booker | 15-5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 -1 | YANN | 14-6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 -1 | dan | 14-6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 -1 | CACALOU | 14-6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 0 | cout | 13-7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 0 | nicosPF2015 | 12-8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 1 | milan69 | 12-8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 1 | pascal68 | 12-8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 0 | jg13 | 12-8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 1 | TITI50 | 11-9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 0 | Doc Prono | 11-9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 1 | LJBER | 10-10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 -1 | lolopa | 8-12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 1 | TOOFOOT | 5-15 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...