Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | pascal68 | 19 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55 |
2 1 | SIRENE | 16-3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.33 | 27 |
3 1 | dan | 16-3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1.67 | 18 |
4 0 | lolopa | 15-4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 0 | TITI50 | 13-6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 0 | nicosPF2015 | 12-7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 -1 | CACALOU | 12-7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 1 | stef3034 | 11-8 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
9 0 | YANN | 10-9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 -1 | Ritchy | 10-9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 1 | cout | 10-9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 -1 | LJBER | 10-9 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 1 | rapidos | 10-9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 1 | booker | 10-9 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 1 | jg13 | 8-11 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 -1 | milan69 | 8-11 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 -1 | TOOFOOT | 6-13 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 0 | Doc Prono | 5-14 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...