
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | Doc Prono | 17 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 13 |
| 1 -1 | DoctorB | 17 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 13 |
| 1 -1 | SIRENE | 17 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 13 |
| 1 0 | tisaphil | 17 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 13 |
| 1 0 | pascal68 | 17 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 13 |
| 1 1 | stef3034 | 17 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 13 |
| 1 -1 | rapidos | 17 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 13 |
| 1 0 | TITI50 | 17 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 13 |
| 9 -1 | booker | 16-1 | 23 td> | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 9 -1 | CACALOU | 16-1 | 23 td> | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 9 1 | dan | 16-1 | 23 td> | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 9 -1 | milan69 | 16-1 | 23 td> | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 9 -1 | lolopa | 16-1 | 23 td> | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 14 -1 | jg13 | 15-2 | 23 td> | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 14 -1 | nicosPF2015 | 15-2 | 23 td> | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 16 0 | cout | 14-3 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 16 -1 | Ritchy | 14-3 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 18 0 | YANN | 13-4 | 23 td> | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 18 1 | TOOFOOT | 13-4 | 23 td> | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 20 0 | Elio11783 | 12-5 | 23 td> | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...