
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | Doc Prono | 18 | 23 td> | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 11 |
1 -1 | jg13 | 18 | 23 td> | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 11 |
1 0 | tisaphil | 18 | 23 td> | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 11 |
1 0 | pascal68 | 18 | 23 td> | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 11 |
1 0 | lolopa | 18 | 23 td> | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 11 |
1 -1 | vivi20032000 | 18 | 23 td> | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 11 |
1 0 | stef3034 | 18 | 23 td> | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 11 |
1 0 | Ritchy | 18 | 23 td> | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 11 |
1 1 | rapidos | 18 | 23 td> | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 11 |
10 1 | booker | 17-1 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
10 0 | dan | 17-1 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
10 -1 | LJBER | 17-1 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
10 0 | TITI50 | 17-1 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
14 -1 | SIRENE | 15-3 | 23 td> | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |
14 0 | TOOFOOT | 15-3 | 23 td> | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |
14 0 | nicosPF2015 | 15-3 | 23 td> | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |
17 1 | CACALOU | 14-4 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
17 1 | milan69 | 14-4 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
19 -1 | YANN | 12-6 | 23 td> | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
20 1 | cout | 9-9 | 15 td> | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....
bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...