
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Ritchy | 20 | 23 td> | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 37 |
| 2 0 | lolopa | 18-2 | 23 td> | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 18 |
| 3 1 | Doc Prono | 17-3 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 7 |
| 3 0 | YANN | 17-3 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 7 |
| 3 1 | tisaphil | 17-3 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 7 |
| 3 0 | pascal68 | 17-3 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 7 |
| 3 -1 | vivi20032000 | 17-3 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 7 |
| 3 0 | rapidos | 17-3 | 23 td> | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 7 |
| 9 1 | booker | 16-4 | 23 td> | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 9 0 | LJBER | 16-4 | 23 td> | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 9 -1 | stef3034 | 16-4 | 23 td> | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 9 0 | nicosPF2015 | 16-4 | 23 td> | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 9 1 | TITI50 | 16-4 | 23 td> | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 14 0 | CACALOU | 15-5 | 23 td> | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 14 -1 | jg13 | 15-5 | 22 td> | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 14 1 | TOOFOOT | 15-5 | 23 td> | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 17 1 | SIRENE | 14-6 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 18 0 | cout | 12-8 | 23 td> | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 18 -1 | milan69 | 12-8 | 23 td> | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 18 1 | VladOd | 12-8 | 15 td> | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 21 -1 | dan | 11-9 | 15 td> | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...