
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | YANN | 16 | 23 td> | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 31 |
| 1 -1 | dan | 16 | 23 td> | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 31 |
| 3 -1 | cout | 15-1 | 23 td> | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 10 |
| 3 1 | CACALOU | 15-1 | 23 td> | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 10 |
| 3 1 | SIRENE | 15-1 | 23 td> | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 10 |
| 3 -1 | milan69 | 15-1 | 23 td> | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 10 |
| 7 0 | Doc Prono | 14-2 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 7 -1 | DoctorB | 14-2 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 7 1 | jg13 | 14-2 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 7 0 | tisaphil | 14-2 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 7 -1 | TOOFOOT | 14-2 | 22 td> | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 7 0 | pascal68 | 14-2 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 7 1 | lolopa | 14-2 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 7 0 | stef3034 | 14-2 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 7 1 | Ritchy | 14-2 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 7 1 | nicosPF2015 | 14-2 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 7 -1 | rapidos | 14-2 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 7 0 | TITI50 | 14-2 | 23 td> | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 19 -1 | booker | 12-4 | 23 td> | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...