
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | stef3034 | 27 | 1 td> | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 |
| 1 1 | Ritchy | 27 | 1 td> | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 |
| 3 1 | cout | 26-1 | 1 td> | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 4 -1 | dan | 25-2 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 1 | Doc Prono | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 -1 | booker | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 -1 | milan69 | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 0 | LJBER | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 -1 | pascal68 | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 -1 | lolopa | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 0 | TITI50 | 25-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12 1 | CACALOU | 24-3 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12 -1 | TOOFOOT | 24-3 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12 -1 | nicosPF2015 | 24-3 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12 -1 | rapidos | 24-3 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 16 -1 | SIRENE | 23-4 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...