Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | booker | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55 |
2 0 | jg13 | 14-2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 27 |
3 -1 | stef3034 | 13-3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 18 |
4 1 | Ritchy | 13-3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 1 | rapidos | 12-4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 1 | lolopa | 12-4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 -1 | milan69 | 11-5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 1 | Doc Prono | 10-6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 1 | cout | 9-7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 -1 | TOOFOOT | 9-7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 0 | SIRENE | 8-8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 0 | dan | 8-8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 0 | pascal68 | 6-10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 1 | nicosPF2015 | 6-10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 0 | TITI50 | 6-10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 -1 | CACALOU | 5-11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 -1 | LJBER | 4-12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 -1 | YANN | 0-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...